MaleNils Andersen DALE |
| Birth | 1817 | Dale Øvre 18/1 Nørrestøgo, Øs |
| Death | 1891 | Mørstad Sørre 12/3 Øs |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Other Spouse | Guri Knutsdtr TØRSTAD | F10885 | |
| Marriage | ||
| Father | Anders Andersen DALE | F8719 Group Sheet | |
| Mother | Inger Nilsdtr SØRBU | F8719 Group Sheet | |
FemaleIngeborg Øysteinsdtr RUDI |
| Birth | 1843 | Rudi 11/4 Haugen Øs |
| Death | 1923 | Mørstad Sørre 12/3 Øs |
| Burial | ||
| Father | Øystein Øysteinson RUDI | F11809 Group Sheet | |
| Mother | Sigrid Olsdtr BOLSTAD | F11809 Group Sheet | |
Female+ Guri Nilsdtr MØRSTAD |
| Birth | 1868 | Mørstad Sørre 12/3 Øs |
| Death | Ukshovd Vesle 7/1 Av Hedalen, Øs |
|
| Burial | ||
| Spouse | Nils Gulliksen UKSHOVD | F10887 | |
| Marriage | ||
Female+ Sigrid Nilsdtr MØRSTAD |
| Birth | 1870 | Mørstad Sørre 12/3 Øs |
| Death | 1955 | Mørstad Sørre 12/3 Øs |
| Burial | ||
| Spouse | Ola Rønjussen NORDTORP | F3288 | |
| Marriage | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.