MaleEivind Torsteinson LØKEN |
| Birth | 1838 | |
| Death | 1895 | |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Tollef Torsteinson LØKEN | F6300 Group Sheet | |
| Mother | Marit Knutsdtr ROGNE | F6300 Group Sheet | |
FemaleAnne Syversdtr TØRSTAD |
| Birth | 1846 | Tørstad 105/5-6, Rødningen Høre |
| Death | 1929 | |
| Burial | ||
| Father | Sjugurd Nilssen AUSTREIM | F12821 Group Sheet | |
| Mother | Marit ANDRISDTR | F12821 Group Sheet | |
Male+ Torstein Eivindsen HAUGENE |
| Birth | 1866 | Kvissel 13/6 Haugo |
| Death | 1915 | |
| Burial | ||
| Spouse | Ingebjørg Jonsdtr LØKEN | F12818 | |
| Marriage | ||
Female+ Gjertrud Eivindsdtr KVISSEL |
| Birth | 1876 | Kvissel 13/6 Haugo |
| Death | Brustad 84/7 (Ala-Øygarden) Av Torpe, Vang I Valdres |
|
| Burial | ||
| Spouse | Ola Olsen VIKEN | F5398 | |
| Marriage | 1900 | |
Female+ Ambjørg Eivindsdtr HAUGENE |
| Birth | 1883 | Kvissel 13/6 Haugo |
| Death | 1952 | |
| Burial | ||
| Spouse | Knut Jøgersen JOME | F12815 | |
| Marriage | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Your Name.