| 1. | Ola Jøgersen NYHAGEN was born on 2 Feb 1827 in Nyhagen 36/13 Under Jørstad Øs; and died. Family/Spouse: Ambjørg Olsdtr MYRE. Ambjørg (daughter of Ola Trondson MYRE and Dorte Ivarsdatter TUNE) was born on 29 Jan 1826 in Myre 47/1 Nørre; died on 26 Jan 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jager Oliver JAGERSON |
| 3. | Joseph JAGERSON Family/Spouse: Rachel K. THORGRIMSON. Rachel (daughter of K THORGROMSON) died in Decorah, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Ingrid Dorthea JAGERSON |
| 5. | Oliver Andreas JAGERSON Family/Spouse: Hattie PENN. Hattie died in Freeport, IA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Etta FETTERLY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Caroline Andrea JAGERSON Family/Spouse: Ole OYLO. Ole died in Brookings SD, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Martin Edwin JAGERSON |
| 8. | Royal O. JAGERSON Family/Spouse: Gladys NESHEIM. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Cora DICKENSON. Cora died before 1961. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Ernest JAGERSON |
| 10. | Lester JAGERSON Family/Spouse: Nina FOLSUM. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Alice KNOPF. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Harold A. JAGERSON Family/Spouse: Alice VICK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Mae JAGERSON Family/Spouse: Lloyd WOLFE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Francis JAGERSON Family/Spouse: Jessie VESSIE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Evelyn FRENCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Albert JAGERSON Family/Spouse: Ethel STODDARD. Ethel died before 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mabel JAGERSON Family/Spouse: Osro GOODHUE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Myrtle JAGERSON |
| 17. | Richard A. JAGERSON |
| 18. | Lester JAGERSON |
| 19. | Arthur Dean JAGERSON Family/Spouse: Nita MAIN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Laurice JAGERSON Family/Spouse: Jean MOORE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Loretta JAGERSON Family/Spouse: Franklin SANDERSON. Franklin was born in Decorah, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Harold JAGERSON Family/Spouse: Betty KEHNE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Jerry WOLFE |
| 24. | Robert JAGERSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Francis JAGERSON |
| 26. | Alice JAGERSON |
| 27. | Albert JAGERSON |
| 28. | Marjorie JAGERSON |
| 29. | Edna Mae OLIVER |
| 30. | Katheen Alice JAGERSON |
| 31. | Lois JAGERSON |
| 32. | Robert SANDERSON |
| 33. | Larry SANDERSON |
| 34. | Vicky SANDERSON |
| 35. | Linda SANDERSON |
| 36. | Joanna Marie JAGERSON |
| 37. | Pamela Ann JAGARSON |
| 38. | Rebecca Sue JAGERSON |
| 39. | Mary Lou JAGERSON |
| 40. | Harold Arthur JAGERSON |
| 41. | Robert JAGERSON |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.