| 1. | Edna OCKWIG Family/Spouse: ? SANBERG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Janice SANBERG Family/Spouse: ? HINKLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Karen SANBERG Family/Spouse: ? KROGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lois SANBERG Family/Spouse: ? KOLHEI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Maryann SANBERG Family/Spouse: ? MATZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Gayle SANDBERG Family/Spouse: ? CODY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Michael Julian SANDBERG |
| 8. | Barbara Ellen SANDBERG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | David Allen SANBERG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Judy Lorraine SANBERG Family/Spouse: ? STEFFEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Gwendolyn SANBERG Family/Spouse: ? PERRY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Dale Chris SANBERG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Nona June SANBERG |
| 14. | Lori Jean SANBERG Family/Spouse: ? KREMIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Steve Dean SANBERG |
| 16. | Deborah HINKLEY Family/Spouse: ? LUCAS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | John Leslie HINKLEY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Sandra Renae HINKLEY |
| 19. | Carol HINKLEY Family/Spouse: ? LEAS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Thomas Roger HINKLEY |
| 21. | Teresa KROGER Family/Spouse: ? FRENETTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Bart Richard KROGER |
| 23. | Brett Michael KROGER |
| 24. | Rodney Scott KOLHEI Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Jeffrey Donald KOLHEI |
| 26. | Timothy John KOLHEI |
| 27. | Lana MATZ Family/Spouse: ? WOODS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Kara MATZ Family/Spouse: ? ROBBINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Darrel Warren MATZ Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Sara Ellen MATZ |
| 31. | Kristin Marie CODY |
| 32. | James David VODY |
| 33. | Melissa Gayle CODY |
| 34. | Troy James SANDBERG |
| 35. | Matthew Tristan SANBERG |
| 36. | Donald Boyd STEFFEN |
| 37. | Link Allen STEFFEN |
| 38. | Kimberly Ann PERRY |
| 39. | Andria Marie PERRY |
| 40. | Kelly Mari SANBERG |
| 41. | Robert Lee KREMIN |
| 42. | Anthony James KREMIN |
| 43. | Micael David LUCAS |
| 44. | Shane Allen LUCAS |
| 45. | Katie Renae HINKLEY |
| 46. | Natan Leslie HINKLEY |
| 47. | Heather Marie LEAS |
| 48. | Allyson Dawn LEAS |
| 49. | Julienne Marie FRENETTE |
| 50. | Lance Matthew KOLHEI |
| 51. | Candice Rose KOLHEI |
| 52. | Maryann Ranae WOODS |
| 53. | Shannon Marie WOODS |
| 54. | Jennifer Marie ROBINS |
| 55. | Michael ROBBINS |
| 56. | Samantha Rose MATZ |
| 57. | Joseph Warren MATZ |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Your Name.