| 1. | Andris Halvardson ELLINGBØ was born about 1530 in Ellingbø 33/1 Nigarden; died in 1582. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Endre Andrison ELLINGBØ Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Andris Endresen ELLINGBØ Family/Spouse: Ingrid KNUTSDTR. Ingrid (daughter of Knut Aslaksen MYRE and Kari KNUTSDTR) was born in Myre 47/1 Villand; died in 1699 in Ellingbø 33/1 Nigarden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Halvard Endresen ELLINGBØ |
| 5. | Helge Endresen ELLINGBØ Helge married Ambjørg NILSDTR about 1680. Ambjørg was born about 1645; died in 1706 ? in Kattevold 44/1 Nigarden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Andris Andrisson ELLINGBØ Andris married Anne Jørgensdtr GREEL in 1696. Anne (daughter of Jørgen Jocumsen GREEL and Dorthe Pedersdtr COLDING) was born in 1675 in Prestegården I Vang 32/1; died in 1741 in Kattevold 45/ Øvre. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jørand Andrisdtr ELLINGBØ Family/Spouse: Ola Olsen REIEN. Ola (son of Ola Eivindson REIEN and Ingrid TOLLEIVSDTR) was born about 1655 in Reien 51/1 El Magistad; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Knut Eivindson STELE. Knut (son of Eivind Sevaldsen STELE) was born about 1660 in Stele 21/; died about 1710. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ragnhild Andrisdtr ELLINGBØ Family/Spouse: Ivar Nilsen SEPTUN. Ivar (son of Nils Gunnarson BUNDE and Dorte Ivarsdtr TØRSTAD) was born about 1665 in Ødegården 87/1 Vesle Jevne; died in 1732. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jørand Helgesdtr ELLINGBØ |
| 10. | Guri Helgesdtr ELLINGBØ Family/Spouse: Bjørn Alvson KATTEVOLD. Bjørn (son of Alv Bjørnson Kattevold KVAM and Berit Eivindsdtr KATTEVOLD) was born in 1683 in Kattevold 44/II; died on 10 Apr 1748 in Kattevold 44/1 Nigarden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Helge Helgeson ELLINGBØ Helge married Kjersti Trondsdtr KATTEVOLD in 1709. Kjersti (daughter of Trond Jonsen KATTEVOLD and Dorthe Pedersdtr COLDING) was born in 1689 in Kattevold 44/1 Nigarden; died in 1772 in Ellingbø 33/1 Nigarden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Your Name.