| 1. | Tollef Knutsen LIEKREN was born in 1833 in Lineikra 49/2 Øvre Eller Hagin Øs; died in 1911 in Lineikra 49/2 Øvre Eller Hagin Øs. Family/Spouse: Kari Olsdtr DØVRE. Kari was born in 1843 in Døvre 14/1, Skrautvål I Nord-Aurdal; died in 1925 in Lineikra 49/2 Øvre Eller Hagin Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Knut Tollefsen LIEKREN Family/Spouse: Marit Torsteinsdtr PRESTHEGGE. Marit (daughter of Torstein Knutsen NESJA and Ingeborg Halvorsdtr SÆLE) was born in 1855 in Presthegge 23/1 Øs; died in 1890 in Lineikra 49/2 Øvre Eller Hagin Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ragnhild Tollefsen LIEKREN Family/Spouse: Johannes Thomassen LIE. Johannes was born in 1853 in Li 10/2, Nørre, Øs; died in 1931 in Ranheim 19/1, Midtre, Skrautvål Na. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anne Tollefsdtr LIEKREN Family/Spouse: Ola Olsen ALFSTAD. Ola (son of Ola Bendiksen ALFSTAD and Marit Knutsdtr ONSTAD) was born in 1874 in Vølladn Sørre 24/9 Av Alfstad Øs; died in 1956 in Sælid 25/2 Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ola Tollefsen LIEKREN Family/Spouse: Barbro SÆBU. Barbro was born in 1877; died in 1959 in Nyvoll 9/9, Skrautvål I Nord Aurdal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kari Tollefsdtr LIEKREN Family/Spouse: Ola Nilssen DØVRE. Ola was born in 1884 in Døvre 14/1, Skrautvål I Nord-Aurdal; died in 1942 in Døvre 14/1, Skrautvål I Nord-Aurdal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Knut Knutsen LIEKREN Family/Spouse: Kari Olsdtr SÆLID. Kari (daughter of Ola Dy Olsen LANGEDAL and Ingebjørg Olsdtr SÆLID) was born in 1892 in Sælid 25/4 Øs, Nedre; died in Lineikra 49/2 Øvre Eller Hagin Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Thomas Johannesen RANHEIM |
| 9. | Ragnhild Johannesdtr RANHEIM |
| 10. | Torleiv Johannessen RANHEIM |
| 11. | Knut Johannessen RANHEIM |
| 12. | Edvard Johannessen RANHEIM |
| 13. | Olav Johannessen RANHEIM |
| 14. | Ragnvald Johannessen RANHEIM |
| 15. | Ola Olsen ALFSTAD Family/Spouse: Marie IVERSEN. Marie was born on 6 May 1907 in Gausdal; died on 23 Aug 2000 in Sælid 25/2 Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Torleiv Olsen SÆLID |
| 17. | Marit Olsdtr ALFSTAD |
| 18. | Kari Olsdatter SÆLID Family/Spouse: Gudbrand Erikson DOKKEN. Gudbrand was born on 6 Oct 1909 in Dokken 51/10 Av Lisrøe Øs; died in Dokken 51/10 Av Lisrøe Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Knut Olsen SÆLID |
| 20. | John Olsen SÆLID Family/Spouse: Ingrid Eriksdtr UKSHOVD. Ingrid (daughter of Erik Andersen GRØNOLEN and Gjertrud Nilsdtr UKSHOVD) was born on 29 Jan 1923 in Ukshovd Vesle 7/1 Av Hedalen, Øs; died in Ukshovd Vesle 7/1 Av Hedalen, Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Ragnhild Olsdtr LIEKREN |
| 22. | Nils Olsen DØVRE |
| 23. | Klara Olsdtr DØVRE |
| 24. | Torleiv Olsen DØVRE |
| 25. | Knut Knutsen LIEKREN Family/Spouse: Ingebjørg Olsdtr BOLSTADRÅTEN. Ingebjørg (daughter of Ola Dy Olsen BOLSTAD and Marit Eriksdtr JØRSTADEIGA) was born on 11 Jul 1919 in Brøtin 48/4 Av Bolstad Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Anna Marie Olsdtr SÆLID Family/Spouse: Einar H. RYE. Einar was born on 28 Sep 1931. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Oddvar Olsen SÆLID Family/Spouse: Reidun SOLVANG. Reidun was born on 18 Jul 1933 in Grue I Finnskog. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Solveig Olsdtr SÆLID Family/Spouse: Erik Olsen LIEN. Erik (son of Ola Olsen LIEN and Margit BERGSBAKKEN) was born on 25 Aug 1939 in Skattebu Nedre 42/5 Åby (Åné) Øs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Inger Olsdtr SÆLID Family/Spouse: Magne BRUSVEEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Kari Arnlaug DOKKEN Family/Spouse: Embrik S STRAND. Embrik was born in Strand I Nord Aurdal. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Anne Kjelfrid DOKKEN Family/Spouse: Nils Kåre BERG. Nils was born in Berg Øs ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Erik Oddvar DOKKEN Family/Spouse: Unni KARLSEN. Unni was born on 2 Jan 1951 in Bardal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Anne Gjertrud Johnsdtr SÆLID |
| 34. | Gudrun Kristine Johnsdtr SÆLID |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Your Name.